WK 2022 kwalificatie stand
De WK 2022 kwalificatie stand bepaald welke 10 groepswinnaars zich rechtstreeks kwalificeren voor het WK in Qatar.
Op basis van de kwalificatie stand zullen de 10 nummers twee deelnemen aan de play-offs, waarvan 3 landen zich ook zullen plaatsen voor het eindtoernooi in 2022.
WK kwalificatie 2022 stand
Hieronder staat de WK kwalificatie 2022 stand in de groepen:
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servië | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | -9 | 20 |
Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | +17 | -6 | 17 |
Ierland | 8 | 2 | 3 | 3 | +11 | -8 | 9 |
Luxemburg | 8 | 3 | 0 | 5 | +8 | -18 | 9 |
Azerbeidzjan | 8 | 0 | 1 | 7 | +5 | -18 | 1 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 | -5 | 19 |
Zweden | 8 | 5 | 0 | 3 | +12 | -6 | 15 |
Griekenland | 8 | 2 | 4 | 2 | +8 | -8 | 10 |
Georgië | 8 | 2 | 1 | 5 | +6 | -12 | 7 |
Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | +5 | -15 | 5 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland | 8 | 5 | 3 | 0 | +15 | -2 | 18 |
Italië | 8 | 4 | 4 | 0 | +13 | -2 | 16 |
Noord-Ierland | 8 | 2 | 3 | 3 | +6 | -7 | 9 |
Bulgarije | 8 | 2 | 2 | 4 | +6 | -14 | 8 |
Litouwen | 8 | 1 | 0 | 7 | +4 | -19 | 3 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 8 | 5 | 3 | 0 | +18 | -3 | 18 |
Oekraïne | 8 | 2 | 6 | 0 | +11 | -8 | 12 |
Finland | 8 | 3 | 2 | 3 | +10 | -10 | 11 |
Bosnië Herz. | 8 | 1 | 4 | 3 | +9 | -12 | 7 |
Kazachstan | 8 | 0 | 3 | 5 | +5 | -20 | 3 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 8 | 6 | 2 | 0 | +25 | -6 | 20 |
Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | -9 | 15 |
Tsjechië | 8 | 4 | 2 | 2 | +14 | -9 | 14 |
Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | +9 | -21 | 4 |
Wit-Rusland | 8 | 1 | 0 | 7 | +7 | -24 | 3 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denemarken | 10 | 9 | 0 | 1 | +30 | -3 | 27 |
Schotland | 10 | 7 | 2 | 1 | +17 | -7 | 23 |
Israël | 10 | 5 | 1 | 4 | +23 | -21 | 16 |
Oostenrijk | 10 | 5 | 1 | 4 | +19 | -17 | 16 |
Faeröer | 10 | 1 | 1 | 8 | +7 | -23 | 4 |
Moldavië | 10 | 0 | 1 | 9 | +5 | -30 | 1 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | 10 | 7 | 2 | 1 | +33 | -8 | 23 |
Turkije | 10 | 6 | 3 | 1 | +27 | -16 | 21 |
Noorwegen | 10 | 5 | 3 | 2 | +15 | -8 | 18 |
Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | +14 | -15 | 12 |
Letland | 10 | 2 | 3 | 5 | +11 | -14 | 9 |
Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | +4 | -43 | 0 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatië | 10 | 7 | 2 | 1 | +21 | -4 | 23 |
Rusland | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | -6 | 22 |
Slowakije | 10 | 3 | 5 | 2 | +17 | -10 | 14 |
Slovenië | 10 | 4 | 2 | 4 | +13 | -12 | 14 |
Cyprus | 10 | 1 | 2 | 7 | +4 | -21 | 5 |
Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | +9 | -30 | 5 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | 10 | 8 | 2 | 0 | +39 | -3 | 26 |
Polen | 10 | 6 | 2 | 2 | +30 | -11 | 20 |
Albanië | 10 | 6 | 0 | 4 | +12 | -12 | 18 |
Hongarije | 10 | 5 | 2 | 3 | +19 | -13 | 17 |
Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | +8 | -24 | 6 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | +1 | -46 | 0 |
Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 10 | 9 | 0 | 1 | +36 | -4 | 27 |
Macedonië | 10 | 5 | 3 | 2 | +23 | -11 | 18 |
Roemenië | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | -8 | 17 |
Armenië | 10 | 3 | 3 | 4 | +9 | -20 | 12 |
IJsland | 10 | 2 | 3 | 5 | +12 | -18 | 9 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | +2 | -34 | 1 |
Wat gebeurt er bij een gelijke stand in de poule?
Bij een gelijke stand in de poule van de WK kwalificatie gelden aanvullende regels. Eerst geldt het doelsaldo en daarna het aantal gescoorde doelpunten voor. In eerste instantie wordt de stand in de poule natuurlijk bepaald door het totaal aantal behaalde punten.
De nummers 1 plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi, terwijl de nummers 2 play-offs spelen. Het is dus van belang om te bepalen wat er gebeurt bij een gelijke stand in de poules.
De stand in de poule wordt als volgt bepaald:
- Punten: meeste aantal punten uit alle groepswedstrijden.
- Doelsaldo: verschil in aantal doelpunten uit alle groepswedstrijden.
- Doelpunten voor: meeste aantal doelpunten gescoord in alle groepswedstrijden.
Wanneer twee of meer landen gelijk staan op basis van de voorgaande drie criteria, dan wordt de stand bepaald aan de hand van onderlinge resultaten:
- Punten: meeste aantal punten uit de onderlinge wedstrijden.
- Doelsaldo: verschil in aantal doelpunten uit de onderlinge wedstrijden.
- Doelpunten voor: meeste aantal doelpunten gescoord in de onderlinge wedstrijden.
- Uitdoelpunten tellen dubbel: de doelpunten die in uitwedstrijden zijn gescoord tellen dubbel in de onderlinge wedstrijden (in geval van twee gelijke teams)
Wanneer twee of meer landen gelijk staan op basis van alle voorgaande onderlinge criteria, dan wordt gekeken naar andere factoren:
- Fair play: wanneer landen in alle gevallen exact gelijk staan in de groep, wordt gekeken naar het aantal gele en rode kaarten. Het land met de minste fair-playpunten eindigt hoger op de ranglijst. De puntentelling is als volgt:
- Gele kaart: -1 punt
- Rode kaart vanwege 2 gele kaarten: -3 punten
- Directe rode kaart: -4 punten
- Gele kaart gevolgd door een directe rode kaart: -5 punten
- Loting: indien alle statistieken gelijk zijn, wordt er geloot door de FIFA.
Deel 'WK 2022: kwalificatie stand - Nederland en België op 1'
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De WK 2022 kwalificatie stand bepaald welke 10 groepswinnaars zich rechtstreeks kwalificeren voor het WK. Nederland en België staan eerste in de groep.
Over de auteur van 'WK 2022: kwalificatie stand - Nederland en België op 1'
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.